深圳自考专科市场营销(市场营销)专业计划介绍如下:
一、【专业代码】:
630701(原专业代码:A020207)
630701(原专业代码:A020207)
二、【专业名称】:
市场营销(原专业名称:市场营销)
市场营销(原专业名称:市场营销)
三、【主考学校】:
暨南大学★、广东金融学院、广东财经大学★、深圳大学★
暨南大学★、广东金融学院、广东财经大学★、深圳大学★
四、【学历层次】:
专科
专科
五、【学科门类】:
财经商贸
财经商贸
六、【专业状态】:
正常报考
七、【专业课程组】
市场营销
八、专业计划课程一览表:
正常报考
七、【专业课程组】
市场营销
八、专业计划课程一览表:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课1门6学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |