深圳自考本科计算机科学与技术(嵌入式技术)专业计划介绍如下:
一、【专业代码】:
080901(原专业代码:B080789)
080901(原专业代码:B080789)
二、【专业名称】:
计算机科学与技术(原专业名称:嵌入式技术)
计算机科学与技术(原专业名称:嵌入式技术)
三、【主考学校】:
广东财经大学
广东财经大学
四、【学历层次】:
本科
本科
五、【学科门类】:
工学
工学
六、【专业状态】:
停考
七、【专业课程组】:
停考
七、【专业课程组】:
嵌入式技术
八、专业计划课程一览表:
八、专业计划课程一览表:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 选考 | 笔试 | |
02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,加考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |
九、停考时间及过渡期
本专业为停考专业。自2019年11月1日起,不再接受新生报名,相关笔试课程考试安排至2022年10月止,实践性学习环节考核(含毕业论文,下同)安排至2023年4月止,毕业手续办理至2023年12月止。自2024年起停考专业不再受理毕业申请。