深圳自考本科金融学(金融管理)专业计划介绍如下:
一、【专业代码】:
020301K(原专业代码:C020120)
020301K(原专业代码:C020120)
二、【专业名称】:
金融学(原专业名称:金融管理)
金融学(原专业名称:金融管理)
三、【主考学校】:
华南理工大学★、华南农业大学★、暨南大学★、广东外语外贸大学★、华南师范大学★、深圳大学★、广东财经大学★、广东工业大学
华南理工大学★、华南农业大学★、暨南大学★、广东外语外贸大学★、华南师范大学★、深圳大学★、广东财经大学★、广东工业大学
四、【学历层次】:
本科
本科
五、【学科门类】:
经济学
经济学
六、【专业状态】:
正常报考
七、【专业课程组】
金融管理
八、专业计划课程一览表:
正常报考
七、【专业课程组】
金融管理
八、专业计划课程一览表:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |