广东技术师范大学高等教育自学考试
毕业论文(设计)成绩评定表
学院: (指导教师用,)
毕业论文(设计)成绩评定表
学院: (指导教师用,)
题 目 |
指导 教师 |
|||||||
职称 | ||||||||
学生姓名 | 专业 | 准考证号 | ||||||
评 分 项 目 | 分值 | 得分 | 备 注 | |||||
选题质量20% | 1、选题与专业培养目标 | 10 | ||||||
2、理论意义和实际价值 | 5 | |||||||
3、题目工作量 | 5 | |||||||
能力水平40% | 5、查阅文献资料 | 8 | ||||||
6、综合运用知识能力 | 8 | |||||||
7、研究方案的设计能力 | 8 | |||||||
8、研究方法和手段的运用能力 | 8 | |||||||
9、论证方法与逻辑思维能力 | 8 | |||||||
成果质量40% | 10、写作水平 | 12 | ||||||
11、写作规范 | 8 | |||||||
12、篇幅 | 8 | |||||||
13、成果的理论或实际价值 | 12 | |||||||
论文(设计)成绩 (百分计或五级记分) |
||||||||
指 导 教 师 评 语 |
指导教师签名: 是否可以进入答辩环节: |