深圳自考专科动漫设计专业计划介绍如下:
一、【专业代码】:
650120(原专业代码:A050454)
650120(原专业代码:A050454)
二、【专业名称】:
动漫设计(原专业名称:动漫设计与制作)
动漫设计(原专业名称:动漫设计与制作)
三、【主考学校】:
深圳大学、华南农业大学、广东财经大学、暨南大学、北京理工大学珠海学院、广州美术学院★、华南师范大学★
深圳大学、华南农业大学、广东财经大学、暨南大学、北京理工大学珠海学院、广州美术学院★、华南师范大学★
四、【学历层次】:
专科
专科
五、【学科门类】:
文化艺术
文化艺术
六、【专业状态】:
正常报考
七、专业计划课程一览表:
正常报考
七、专业计划课程一览表:
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 08878 | 动漫产业概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 08879 | 动漫美术基础(一)(人物线描) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 08880 | 动漫美术基础(二)(平面与色彩) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 08881 | 动画编导基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 01155 | 角色设定和场景设定 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 01581 | Flash动画设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 08882 | 数码矢量图形设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 01156 | Photoshop | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 01157 | Painter | 3 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01160 | 动画运动规律 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 01162 | 3DS MAX软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 01163 | MAYA软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
015 | 01164 | Softimage xsi软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 01165 | After effect | 4 | 必考 | 实践考核 | |
017 | 01166 | Combustion | 4 | 必考 | 实践考核 | |
018 | 07930 | 动画制作 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课18门69学分。 |